Modulistica
File | Tipo | Dimensione | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
PDC-Campania-editabile-2.0 | 2.60 MB | Il seguente file contiene moduli editabili. In caso di problemi nella visualizzazione, salvare il file in locale ed aprirlo con Adobe Acrobat Reader. | ||
SCIA-agibilita-Campania-editabile-1.0 | 2.49 MB | Il seguente file contiene moduli editabili. In caso di problemi nella visualizzazione, salvare il file in locale ed aprirlo con Adobe Acrobat Reader. | ||
SCIA-Campania-editabile-1.0 | 2.58 MB | Il seguente file contiene moduli editabili. In caso di problemi nella visualizzazione, salvare il file in locale ed aprirlo con Adobe Acrobat Reader. | ||
CILA-Campania-editabile-1.0 | 2.49 MB | Il seguente file contiene moduli editabili. In caso di problemi nella visualizzazione, salvare il file in locale ed aprirlo con Adobe Acrobat Reader. | ||
Deposito frazionamenti catastali dei terreni | 285 kB |
N.B. Le richieste non redatte sui modelli indicati e non corredate delle quietanze relative ai diritti di segreteria dovuti, come stabilito dalla D.G.M. 215/2012, non saranno accettate dall’ufficio protocollo. Le istanze e la documentazione tecnico/amministrativa allegata dovranno essere prodotte in n. 6 (sei) copie.
Diritti di Segreteria in materia Edilizia-Urbanistica
Regolamenti
Tavole - Delimitazione Centro Abitato
File | Tipo | Dimensione | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Tavola CA_1 | jpg | 102 kB | ||
Tabella CA_2 | jpg | 157 kB | ||
Tavola CA_3 | jpg | 119 kB | ||
Tavola CA_4 | jpg | 157 kB |
Piano di Recupero
File | Tipo | Dimensione | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Piano di Recupero | 922 kB | |||
Tavola 59 - Piano di Recupero | jpg | 224 kB |
Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero
File | Tipo | Dimensione | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Norme di attuazione PTP Cilento Costiero | 216 kB | |||
Tavola 1 - Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero | jpg | 227 kB | ||
Tavola 2 - Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero | jpg | 168 kB |
PRG
File | Tipo | Dimensione | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Norme di Attuazione PRG | 191 kB | |||
TAVOLA A PRG - Relazione | 22.00 MB | |||
Tavola_24A_bn - PRG | jpg | 110 kB | ||
Tavola_25A_bn - PRG | jpg | 129 kB | ||
Tavola_26A_bn - PRG | jpg | 123 kB | ||
Tavola_28A_bn - PRG | jpg | 112 kB | ||
Tavola_30A_bn - PRG | jpg | 166 kB | ||
Tavola_31A_bn - PRG | jpg | 115 kB | ||
Tavola_32A_bn - PRG | jpg | 120 kB | ||
Tavola_33A_bn - PRG | jpg | 109 kB |
Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate per il 2014
File | Tipo | Dimensione | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Elenco delle autorizzazioni rilasciate | 536 kB |
Convocazione Conferenza dei Servizi
File | Tipo | Dimensione | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Allegati | 6.83 MB | |||
Mascherina | dwg | 53 kB | ||
Relazione | 1.43 MB |
Ai sensi dell’art. 14 s.s. della Legge 241/90 e s.m.i. Consultazione Soggetti Competenti in materia Ambientale.
Oggetto: Verifica alla VAS per la “Costruzione di una struttura Turistico Ricettiva”, località Sirene della frazione Marina, su area distinta in catasto al foglio 24, part.lla 1132-1133, in variante alle previsione dello strumneto urbanistico vigente ai sensi dell’art. 8, co. 1, D.P.R. 160/2010.
Soggetto proponente: Mazzeo Valentino, successivamente sostituita con istanza a nome di Tartaglia Maria, Mazzeo Biagio, Mazzeo Fortunato e Mazzeo Giuseppe, in qualità di eredi del de cuius.
Autorità Procedente: Comune di Camerota